| ■「フローレスタ須和間」物件概要 |
| ●所在地 | 那珂郡東海村大字須和間2002番1ほか |
| ●交 通 | JR常磐線「東海駅」下車、茨城交通「フローレスタ須和間」バス停徒歩1分 |
| ●総区画数 | 709区画 |
| ●都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| ●用途地域 | 指定なし(建築協定有) |
| ●建ペイ率 | 50% |
| ●容積率 | 100% |
| ●地目 | 宅地 |
| ●開発許可番号 | 茨城県建指指令第90号 許可番号 第8号(平成9年12月26日)/茨城県建指指令第51号 変更許可番号第7号(平成11年10月26日)/茨城県建指指令第32号 変更許可番号第4号(平成18年12月11日) |
●開発行為に関する 工事の検査済証 | 平成12年12月21日 第8号[第1工区] 平成13年11月13日 第5号[第2・3工区] 平成23年2月28日 第2号[第4工区] |
| ●道路 | 幹線道路16mアスファルト舗装、区画道路幅員6mアスファルト舗装(一部インターロッキング舗装)、緑道3m自然石舗装 |
| ●私道負担 | なし |
| ●設備 | 電気/東京電力、飲用水/村営水道、ガス/プロパン(集中供給方式) |
| ●汚水・雑排水 | 団地内集中浄化処理方式、雨水/調整池へ放流 |
| ●各種費用 |
・住環境施設維持管理基金 100,000円
・汚水排水施設維持管理基金 200,000円
・テレビ共同受信個別引込工事費 42,000円
・水道加入金 136,500円
・住環境施設管理運営費 4,000円(月額)
・汚水排水施設使用料 4,000円(月額)
|
| ●手付金保全 | (株)常陽銀行 |
| ●取引態様 | 事業主・売主 |
| ●所属団体 | (社)茨城県宅地建物取引業協会 |
| ●免許証番号 | 国土交通大臣(5)5074 |
| ●商号 | 鈴縫工業株式会社 |
| ●お問合せ先 | 0120-225-754(フローレスタ須和間インフォメーションセンター) |
| 【モデルハウス概要】 |
| ●所在地 | 那珂郡東海村大字須和間2001−68 |
| ●敷地面積 | 285.33m2(86.31坪) |
| ●延床面積 | 218.00m2(65.94坪) |
| ●構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
| ●建築確認番号 | 第18CA51−0599H号(平成18年10月3日) |
| ●価格 | 4,500万円 |
| 【土地分譲「陽だまりの丘街区」(建築条件なし)】 |
| ●今回販売区画数 | 69区画 |
| ●土地面積 | 180.43m2(54.58坪)〜265.48m2(80.30坪) |
| ●価格 | 780万円〜1,190万円 |
| ●最多価格帯 | 900万円台(36区画) |
| 【土地分譲「四季の森街区」(建築条件なし)】 |
| ●今回販売区画数 | 7区画 |
| ●土地面積 | 214.92m2(65.01坪)〜232.06m2(70.19坪) |
| ●価格 | 1,027万円〜1,432万円 |
| ●最多価格帯 | 1,300万円台(4区画) |
|
■物件情報
■お問合せ・資料請求
お気軽にお問合せください。
|